Puławy - Lublin
przystanki | ACb | ACb | ACb | ACb |
Puławy ul.Lubelska 2h (Kaufland) | 5’25 | 7’40 | 18’40 | 18’50 |
Puławy ul. Lubelska (Niwa) | 5’27 | 7’42 | 18’42 | 18’52 |
Rudy | 5’31 | 7’46 | 18’46 | 18’56 |
Końskowola ul. Rynek | I | I | I | I |
Końskowola ul. Lubelska | 5’33 | 7’48 | 18’48 | 18’58 |
Kurów II | 5’42 | 7’57 | 18’57 | 19’07 |
Kurów I ul. Kilińskiego | 5’44 | 7’59 | 18’59 | 19’09 |
Olesin | 5’46 | 8’01 | 19’01 | 19’11 |
Kaleń | 5’48 | 8’03 | 19’02 | 19’13 |
Markuszów I | 5’51 | 8’06 | 19’05 | 19’16 |
Przybysławice II | 5’54 | 8’09 | 19’09 | 19’19 |
Zagrody | 5’56 | 8’11 | 19’09 | 19’21 |
Garbów I | 5’59 | 8’14 | 19’12 | 19’24 |
Bogucin | 6’02 | 8’17 | 19’15 | 19’27 |
Lasek Bogucki II | 6’05 | 8’20 | 19’20 | 19’30 |
Lasek Bogucki I | 6’06 | 8’21 | 19’21 | 19’31 |
Pociecha | 6’07 | 8’22 | 19’22 | 19’32 |
Jastków | 6’09 | 8’24 | 19’22 | 19’34 |
Panieńszczyzna | I | 8’26 | 19’26 | 19’36 |
Barak | I | 8’27 | 19’27 | 19’37 |
Dębówka | I | 8’28 | 19’28 | 19’38 |
Lublin al. Warszawska 02 | 6’15 | 8’30 | 19’28 | 19’40 |
Lublin al. Warszawska-Rondo Krwiodawców 05 | I | I | I | I |
Lublin al. Sikorskiego Rondo Krwiodawców 01 | 6’18 | 8’33 | 19’31 | 19’43 |
Lublin al. Sikorskiego 01 | 6’19 | 8’34 | 19’34 | 19’44 |
Lublin al. Solidarności -Puławska 02 | 6’20 | 8’35 | 19’35 | 19’45 |
Lublin al.Solidarności -Lubomelska 02 | 6’22 | 8’37 | 19’37 | 19’47 |
Lublin ul. Ruska 13,13 a , al.Tysiąclecia 8 | 6’26 | 8’41 | 19’41 | 19’51 |
Oznaczenia i symbole:
b-nie kursuje 25 grudnia, w pierwszy dzień świąt wielkanocnych C-kursuje w soboty,niedziele i święta
A kursuje od poniedziałku do piatku