Lublin - Puławy
przystanki | ACc | ACc | ACc | |
Lublin ul. Ruska 13,13 a ,al.Tysiąclecia 8 | 6’30 | 19’50 | 20’00 | |
Lublin al.Solidarności -Lubomelska 02 | I | I | I | |
Lublin al.Solidarności -Sikorskiego 01 | I | I | I | |
Lublin al. Sikorskiego – Popiełuszki 02 | 6’36 | 19’56 | 20’06 | |
Lublin al. Sikorskiego – Rondo Krwiodawców 01 | I | I | I | |
Lublin al. Warszawska -Rondo Krwiodawców 05 | 6’37 | 19’57 | 20’07 | |
Lublin al. Warszawska -Skansen -03 | 6’39 | 19’59 | 20’09 | |
Dębówka | 6’41 | 20’01 | 20’11 | |
Barak | 6’44 | 20’04 | 20’14 | |
Panieńszczyzna | 6’45 | 20’05 | 20’15 | |
Jastków | 6’47 | 20’07 | 20’17 | |
Pociecha | 6’50 | 20’10 | 20’20 | |
Lasek Bogucki | 6’53 | 20’13 | 20’23 | |
Lasek Bogucki | 6’54 | 20’14 | 20’24 | |
Bogucin | 6’56 | 20’16 | 20’26 | |
Garbów | 6’59 | 20’19 | 20’29 | |
Zagrody | 7’02 | 20’22 | 20’32 | |
Przybysławice | 7’04 | 20’24 | 20’34 | |
Markuszów | 7’06 | 20’26 | 20’36 | |
Kaleń | 7’09 | 20’29 | 20’39 | |
Kurów | 7’11 | 20’31 | 20’41 | |
Kurów I ul. Kilińskiego | 7’13 | 20’33 | 20’43 | |
Kurów | 7’15 | 20’35 | 20’45 | |
Końskowola | 7’24 | 20’44 | 20’54 | |
Rudy | 7’25 | 20’45 | 20’55 | |
Puławy ul.Lubleska Niwa 222 | 7’30 | 20’50 | 21’00 | |
Puławy ul.Lubelska 2h Kaufland | 7’31 | 20’51 | 21’01 | |
Oznaczenia i symbole:
c-nie kursuje 25 grudnia, w pierwszy dzień świąt wielkanocnych
C-kursuje w soboty,niedziele i święta
A kursuje od poniedziałku do piatku
Puławy-Lublin
przystanki | ACc | ACc | ACc | ACc |
Puławy ul.Lubelska 2h ( Kaufland) | 5’25 | 7’40 | 18’40 | 18’50 |
Puławy ul Lubelska ( Niwa ) 128 | 5’26 | 7’41 | 18’41 | 18’51 |
Rudy | 5.30 | 7’45 | 18’45 | 18’55 |
Końskowola | 5’31 | 7’46 | 18’46 | 18’56 |
Kurów | 5’40 | 7’55 | 18’55 | 19’05 |
Kurów I ul.Kilińskiego | 5’42 | 7’57 | 18’57 | 19’07 |
Kurów | 5’44 | 7’59 | 18’59 | 19’09 |
Kaleń | 5’46 | 8’01 | 19’01 | 19’11 |
Markuszów | 5’49 | 8’04 | 19’04 | 19’14 |
Przybysławice | 5’52 | 8’07 | 19’07 | 19’17 |
Zagrody | 5’54 | 8’09 | 19’09 | 19’19 |
Garbów | 5’57 | 8’12 | 19’12 | 19’22 |
Bogucin | 6’00 | 8’15 | 19’15 | 19’25 |
Lasek Bogucki | 6’02 | 8’17 | 19’17 | 19’27 |
Lasek Bogucki | 6’03 | 8’18 | 19’18 | 19’28 |
Pociecha | 6’06 | 8’21 | 19’21 | 19’31 |
Jastków | 6’08 | 8’23 | 19’23 | 19’33 |
Panieńszczyzna | I | 8’25 | 19’25 | 19’35 |
Barak | I | 8’26 | 19’26 | 19’36 |
Dębówka | I | 8’28 | 19’28 | 19’38 |
Lublin al.Warszawska 02 | 6’15 | 8’30 | 19’30 | 19’40 |
Lublin al.Sikorskiego-Rondo Krwiodawców 01 | 6’18 | 8’33 | 19’33 | 19’43 |
Lublin Sikorskiego 01 | 6’19 | 8’34 | 19’34 | 19’44 |
Lublin al.Solidarności 01 | 6’20 | 8’35 | 19’35 | 19’45 |
Lublin al.Solidarności -Lubomelska 02 | 6’22 | 8’37 | 19’37 | 19’47 |
Lublin al.Ruska 13,13a i Al.tysiąclecia 8 w Lublinie 02 | 6’26 | 8’41 | 19’41 | 19’51 |
Oznaczenia i symbole:
c-nie kursuje 25 grudnia, w pierwszy dzień świąt wielkanocnych
C-kursuje w soboty,niedziele i święta
A kursuje od poniedziałku do piatku
Przystanek Warszawska / Skansen 03

Przystanek Lublin Ruska

Przystanek Sikorskiego / Popiełuszki 02

Przystanek Warszawska / Rondo Krwiodawców 05
